Kompresorsko kolo je deo CHRA, koji se nalazi unutar kućišta kompresora i obično se proizvodi od lakog aluminijuma. Tokom rada, ovo kolo vrti se velikom brzinom, povlačeći vazduh, pre nego što ga komprimuje, i potisne taj vazduh kroz spiralno kućište kompresora u motor. Kompresorsko kolo je povezano sa turbinom pomoću kovane čelične osovine. Dok se kolo kompresora okreće, vazduh se uvlači i sabija dok se lopatice vrte velikom brzinom. Turbo-punjač sastoji se od kompresorskog i turbinskog kola izduvnih gasova povezanih čvrstom osovinom, koji se koristi za povećanje pritiska usisnog vazduha motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Turbina izduvnih gasova izvlači energiju iz izduvnih gasova i koristi je za pogon kompresora i prevazilaženje trenja.
Tip Height - B (mm) | 4.88 |
Inducer Diametar - A (mm) | 40.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5 |
Inducer Diametar - A (mm) | 41.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.28 |
Inducer Diametar - A (mm) | 42 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.89 |
Inducer Diametar - A (mm) | 42 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.35 |
Inducer Diametar - A (mm) | 43.4 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.65 |
Inducer Diametar - A (mm) | 43.4 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.65 |
Inducer Diametar - A (mm) | 43.4 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.48 |
Inducer Diametar - A (mm) | 43.4 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.61 |
Inducer Diametar - A (mm) | 45 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.75 |
Inducer Diametar - A (mm) | 46 |
Exducer Diametar - C (mm) | 58 |
Total Height - D (mm) | 18.2 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.62 |
Inducer Diametar - A (mm) | 41.2 |
Exducer Diametar - C (mm) | 58 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.59 |
Inducer Diametar - A (mm) | 44.1 |
Exducer Diametar - C (mm) | 60 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.01 |
Inducer Diametar - A (mm) | 44.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 60 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.61 |
Inducer Diametar - A (mm) | 46.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 60 |
Total Height - D (mm) | 21.6 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.2 |
Inducer Diametar - A (mm) | 48.3 |
Exducer Diametar - C (mm) | 68 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |