Kompresorsko kolo je deo CHRA, koji se nalazi unutar kućišta kompresora i obično se proizvodi od lakog aluminijuma. Tokom rada, ovo kolo vrti se velikom brzinom, povlačeći vazduh, pre nego što ga komprimuje, i potisne taj vazduh kroz spiralno kućište kompresora u motor. Kompresorsko kolo je povezano sa turbinom pomoću kovane čelične osovine. Dok se kolo kompresora okreće, vazduh se uvlači i sabija dok se lopatice vrte velikom brzinom. Turbo-punjač sastoji se od kompresorskog i turbinskog kola izduvnih gasova povezanih čvrstom osovinom, koji se koristi za povećanje pritiska usisnog vazduha motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Turbina izduvnih gasova izvlači energiju iz izduvnih gasova i koristi je za pogon kompresora i prevazilaženje trenja.
Tip Height - B (mm) | 4.5 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.1 |
Exducer Diametar - C (mm) | 44 |
Total Height - D (mm) | 18.2 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.5 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.1 |
Exducer Diametar - C (mm) | 44 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.12 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.1 |
Exducer Diametar - C (mm) | 44 |
Total Height - D (mm) | 18.2 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 3.7 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.65 |
Exducer Diametar - C (mm) | 44 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.74 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35 |
Exducer Diametar - C (mm) | 44 |
Total Height - D (mm) | 18.2 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.55 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 46 |
Total Height - D (mm) | 18.2 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.7 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.8 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 24.77 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.6 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 24.77 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.4 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 24.77 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.9 |
Inducer Diametar - A (mm) | 36.3 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.16 |
Inducer Diametar - A (mm) | 36.3 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 6.28 |
Inducer Diametar - A (mm) | 36.8 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 2418 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.17 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 24.77 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.27 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.8 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.25 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.8 |
Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |