Zadnja ploča poznata je i kao zaptivna ploča. Ova ploča povezuje kućište ležaja sa kućištem kompresora i deluje kao zadržavajući faktor sistemu potisnih ležajeva. Zadnja ploča služi kao zapečaćena pregrada, koja sprečava da komprimovani vazduh ulazi u kućište ležaja. zaptivna ploča je uglavnom od aluminijuma. Ove komponente moraju biti vrlo precizne u dimenzijama, kako bi se osigurao savršen zazor između okolnih komponenti, kako bi se osigurala savršena zaptivenost.
D3 - OD (mm) | 111 |
D2 - Fit CH (mm) | 91.25 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 47.2 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 111 |
D2 - Fit CH (mm) | 91.25 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 47.2 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 12 |
D3 - OD (mm) | 99 |
D2 - Fit CH (mm) | 89.6 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 47.2 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 99 |
D2 - Fit CH (mm) | 89.6 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 53.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 124 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 124 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 102.3 |
D2 - Fit CH (mm) | 89.6 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 12 |
D3 - OD (mm) | 124 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 12 |
D3 - OD (mm) | 79.4 |
D2 - Fit CH (mm) | 79.4 |
D1 - Fit BH (mm) | 45 |
d2 - Fit CW (mm) | 61.5 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 11.1 |
D3 - OD (mm) | 79.4 |
D2 - Fit CH (mm) | 79.4 |
D1 - Fit BH (mm) | 45 |
d2 - Fit CW (mm) | 61.5 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 11.1 |
D3 - OD (mm) | 107.5 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 53.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | |
d1 - bore (mm) | |
Thickness |
D3 - OD (mm) | |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | |
d1 - bore (mm) | |
Thickness |
D3 - OD (mm) | |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | |
d1 - bore (mm) | |
Thickness |
D3 - OD (mm) | 46.8 |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | 42.2 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 10.4 |