Kompresorsko kolo je deo CHRA, koji se nalazi unutar kućišta kompresora i obično se proizvodi od lakog aluminijuma. Tokom rada, ovo kolo vrti se velikom brzinom, povlačeći vazduh, pre nego što ga komprimuje, i potisne taj vazduh kroz spiralno kućište kompresora u motor. Kompresorsko kolo je povezano sa turbinom pomoću kovane čelične osovine. Dok se kolo kompresora okreće, vazduh se uvlači i sabija dok se lopatice vrte velikom brzinom. Turbo-punjač sastoji se od kompresorskog i turbinskog kola izduvnih gasova povezanih čvrstom osovinom, koji se koristi za povećanje pritiska usisnog vazduha motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Turbina izduvnih gasova izvlači energiju iz izduvnih gasova i koristi je za pogon kompresora i prevazilaženje trenja.
Tip Height - B (mm) | 4.56 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35 |
Exducer Diametar - C (mm) | 50 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.78 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35 |
Exducer Diametar - C (mm) | 50 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.7 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35.9 |
Exducer Diametar - C (mm) | 50 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.98 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.6 |
Exducer Diametar - C (mm) | 50 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.2 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.6 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 3.7 |
Inducer Diametar - A (mm) | 34.2 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.2 |
Inducer Diametar - A (mm) | 36.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.6 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.43 |
Inducer Diametar - A (mm) | 38 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.55 |
Inducer Diametar - A (mm) | 38.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.52 |
Inducer Diametar - A (mm) | 38.5 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.84 |
Inducer Diametar - A (mm) | 40 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 3.65 |
Inducer Diametar - A (mm) | 35.9 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.8 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.16 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.9 |
Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
Total Height - D (mm) | 26 |
E (mm) |