Kompresorsko kolo je deo CHRA, koji se nalazi unutar kućišta kompresora i obično se proizvodi od lakog aluminijuma. Tokom rada, ovo kolo vrti se velikom brzinom, povlačeći vazduh, pre nego što ga komprimuje, i potisne taj vazduh kroz spiralno kućište kompresora u motor. Kompresorsko kolo je povezano sa turbinom pomoću kovane čelične osovine. Dok se kolo kompresora okreće, vazduh se uvlači i sabija dok se lopatice vrte velikom brzinom. Turbo-punjač sastoji se od kompresorskog i turbinskog kola izduvnih gasova povezanih čvrstom osovinom, koji se koristi za povećanje pritiska usisnog vazduha motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Turbina izduvnih gasova izvlači energiju iz izduvnih gasova i koristi je za pogon kompresora i prevazilaženje trenja.
Tip Height - B (mm) | 4.35 |
Inducer Diametar - A (mm) | 40.2 |
Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.3 |
Inducer Diametar - A (mm) | 40.2 |
Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.5 |
Inducer Diametar - A (mm) | 40.2 |
Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.36 |
Inducer Diametar - A (mm) | 38.6 |
Exducer Diametar - C (mm) | 52.5 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 3.85 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 3.85 |
Inducer Diametar - A (mm) | 37.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.23 |
Inducer Diametar - A (mm) | 38.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 3.9 |
Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.3 |
Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 31.2 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.9 |
Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.25 |
Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.62 |
Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.62 |
Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 5.45 |
Inducer Diametar - A (mm) | 40.4 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |
Tip Height - B (mm) | 4.3 |
Inducer Diametar - A (mm) | 41.6 |
Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
Total Height - D (mm) | 19.5 |
E (mm) |