| Tip Height - B (mm) | 5.2 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.5 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.3 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.9 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.35 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 40.2 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 5.3 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 40.2 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.5 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 40.2 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 52 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.36 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.6 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 52.5 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 3.85 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 37.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 3.85 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 37.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.23 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 3.9 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.3 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 31.2 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.9 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.25 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.62 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.62 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.7 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 5.45 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 40.4 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |