| Tip Height - B (mm) | 5.25 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 37.8 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.9 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 37.8 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.95 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.79 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 49 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 3.8 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 36.5 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.1 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 36.5 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 3.73 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.1 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 3.73 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.1 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.1 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.3 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | 10.4 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.1 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.3 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.6 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.3 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 5.1 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.3 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 5.04 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.5 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 5.35 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 39.5 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 51 |
| Total Height - D (mm) | 19.5 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 5.5 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 40 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 53 |
| Total Height - D (mm) | 24.77 |
| E (mm) |
| Tip Height - B (mm) | 4.5 |
| Inducer Diametar - A (mm) | 38.8 |
| Exducer Diametar - C (mm) | 56 |
| Total Height - D (mm) | |
| E (mm) |