Диск Задна Част - Back plate also known as the seal plate. This plate connects the bearing housing to the compressor housing, and acts as a retaining device for the thrust bearing system. The back plate serves as a sealed barrier, which prevents compressed air from entering the bearing housing. Seal Plate are mainly of aluminium, these components must be very precise in dimensions to ensure a perfect clearance is found between surrounding components to ensure the perfect seal.
D3 - OD (mm) | 99 |
D2 - Fit CH (mm) | 89.6 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 47.2 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 99 |
D2 - Fit CH (mm) | 89.6 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 53.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 124 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 124 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | 102.3 |
D2 - Fit CH (mm) | 89.6 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 12 |
D3 - OD (mm) | 124 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 50.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 12 |
D3 - OD (mm) | 79.4 |
D2 - Fit CH (mm) | 79.4 |
D1 - Fit BH (mm) | 45 |
d2 - Fit CW (mm) | 61.5 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 11.1 |
D3 - OD (mm) | 79.4 |
D2 - Fit CH (mm) | 79.4 |
D1 - Fit BH (mm) | 45 |
d2 - Fit CW (mm) | 61.5 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 11.1 |
D3 - OD (mm) | 107.5 |
D2 - Fit CH (mm) | 100.2 |
D1 - Fit BH (mm) | 44 |
d2 - Fit CW (mm) | 53.4 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 13.6 |
D3 - OD (mm) | |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | |
d1 - bore (mm) | |
Thickness |
D3 - OD (mm) | |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | |
d1 - bore (mm) | |
Thickness |
D3 - OD (mm) | |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | |
d1 - bore (mm) | |
Thickness |
D3 - OD (mm) | 46.8 |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | 42.2 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 10.4 |
D3 - OD (mm) | 46.8 |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | 38 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 10.4 |
D3 - OD (mm) | 46.8 |
D2 - Fit CH (mm) | |
D1 - Fit BH (mm) | |
d2 - Fit CW (mm) | 46 |
d1 - bore (mm) | 10 |
Thickness | 9.2 |